松本市の宅地(土地と建物)価格相場

国土交通省が公開している松本市の成約価格について

国道交通省は、誰でも安心して不動産の取引を行えるよう、 不動産を取引した当事者へのアンケート調査をもとに 実際の取引価格の情報を蓄積し、公開しています。 この価格は【販売をしていたときの価格ではなく、実際に成約した価格】になりますので、 相場を確認するうえで、ご参考になると思います。

不動産の適正価格を知る

不動産を売却する際に、まずは【売り出し価格】を決める必要があります。 売り出し価格を見誤って市場価格よりも高く売りに出してしまうと、不動産の売却まで⾧期間掛 かったり、売れなかったりしてしまいます。また安すぎる価格は売主様が損をしてしまいます。 不動産売却を成功させるためには、 ご所有不動産周辺の【成約価格】を知ることが大切になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格は販売価格で、成約価格は交渉などで確定した実際の取引価格になります。 売り出し価格が高くても、値下げや価格交渉の結果、成約価格は売り出し価格より低くなることがあります。売り出し価格は売主の 希望や不動産会社の思惑が反映される一方で、成約価格は現実の市場を反映しています。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

松本市宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
松本市浅間温泉 3,800万円 175m² 105m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市浅間温泉 1,400万円 260m² 55m² 1964年 木造 2024年第1四半期
松本市井川城 2,900万円 160m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
松本市井川城 2,400万円 185m² 80m² 2001年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字岡田町 3,300万円 520m² 360m² 1991年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市神田 590万円 140m² 110m² 1989年 木造 2024年第1四半期
松本市沢村 2,400万円 570m² 260m² 1987年 鉄骨造 2024年第1四半期
松本市中山台 1,000万円 310m² 135m² 1990年 木造 2024年第1四半期
松本市大字南浅間 2,900万円 175m² 100m² 2018年 木造 2024年第1四半期
松本市南松本 1,500万円 170m² 50m² 2019年 木造 2024年第1四半期
松本市梓川梓 1,100万円 350m² 200m² 1978年 木造 2024年第1四半期
松本市県 1,800万円 350m² 130m² 1994年 RC 2024年第1四半期
松本市大字今井 450万円 270m² 60m² 不明 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字今井 15万円 650m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 9,200万円 1,300m² 1,400m² 1983年 RC 2024年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 3,500万円 195m² 115m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 39,000万円 9,999m² 660m² 2000年 鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 3,700万円 175m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 900万円 195m² 65m² 1979年 木造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 2,300万円 180m² 110m² 2008年 木造 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 3,200万円 300m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
松本市清水 4,600万円 360m² 115m² 2014年 木造 2024年第1四半期
松本市筑摩 2,100万円 250m² 75m² 1981年 木造 2024年第1四半期
松本市筑摩 3,000万円 670m² 115m² 1983年 鉄骨造 2024年第1四半期
松本市並柳 3,700万円 200m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市並柳 5,800万円 1,900m² 1,400m² 1994年 不明 2024年第1四半期
松本市大字原 1,400万円 240m² 240m² 1993年 木造 2024年第1四半期
松本市大字松原 2,100万円 220m² 105m² 1984年 木造 2024年第1四半期
松本市元町 3,800万円 560m² 230m² 1958年 木造 2024年第1四半期
松本市元町 900万円 190m² 130m² 1978年 木造 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 3,700万円 135m² 95m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 4,000万円 210m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市庄内 14,000万円 430m² 270m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市宮田 900万円 185m² 120m² 1965年 木造 2024年第1四半期
松本市波田 1,600万円 210m² 90m² 1977年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市波田 650万円 400m² 155m² 1968年 木造 2024年第1四半期
松本市波田 2,000万円 340m² 110m² 1979年 RC 2024年第1四半期
松本市波田 850万円 940m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市村井町南 4,200万円 160m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市大字内田 1,700万円 200m² 90m² 1984年 木造 2024年第1四半期
松本市大字大村 2,300万円 240m² 185m² 1996年 不明 2024年第1四半期
松本市大字大村 2,400万円 360m² 90m² 1975年 木造 2024年第1四半期
松本市大字岡田松岡 4,400万円 220m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市開智 3,500万円 260m² 160m² 1989年 不明 2024年第1四半期
松本市寿北 1,600万円 170m² 70m² 2016年 木造 2024年第1四半期
松本市寿北 2,300万円 480m² 260m² 1978年 不明 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,000万円 170m² 115m² 1986年 木造 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,000万円 310m² 150m² 1992年 木造 2024年第1四半期
松本市大字島内 3,100万円 610m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,900万円 200m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
松本市大字島立 15,000万円 560m² 300m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
松本市高宮南 4,600万円 320m² 115m² 2020年 木造 2024年第1四半期
松本市横田 270万円 210m² 105m² 1960年 木造 2024年第1四半期
松本市大字和田 6,600万円 390m² 230m² 1988年 木造 2024年第1四半期
松本市蟻ケ崎 1,500万円 340m² 95m² 1960年 木造 2024年第2四半期
松本市本庄 700万円 185m² 185m² 1962年 木造 2024年第2四半期
松本市大字今井 380万円 450m² 145m² 1947年 木造 2024年第2四半期
松本市桐 850万円 220m² 135m² 1990年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市笹部 1,100万円 230m² 80m² 不明 木造 2024年第2四半期
松本市城山 1,700万円 130m² 85m² 2001年 木造 2024年第2四半期
松本市並柳 3,200万円 185m² 110m² 2023年 木造 2024年第2四半期
松本市鎌田 2,100万円 290m² 160m² 2001年 木造 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 4,300万円 210m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 1万円 260m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
松本市波田 3,000万円 910m² 230m² 1985年 木造 2024年第2四半期
松本市村井町南 600万円 220m² 135m² 1970年 木造 2024年第2四半期
松本市蟻ケ崎台 2,300万円 260m² 115m² 1980年 木造 2024年第2四半期
松本市大字岡田松岡 1,600万円 220m² 110m² 1984年 木造 2024年第2四半期
松本市大字岡田松岡 2,700万円 175m² 105m² 2019年 木造 2024年第2四半期
松本市大字島内 4,100万円 290m² 110m² 2024年 不明 2024年第2四半期
松本市大字島内 450万円 185m² 85m² 1968年 木造 2024年第2四半期
松本市大字島内 6,300万円 360m² 135m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
松本市石芝 2,400万円 490m² 250m² 1988年 鉄骨造 2023年第1四半期
松本市大字寿白瀬渕 5,100万円 230m² 110m² 2023年 不明 2023年第1四半期
松本市沢村 12,000万円 890m² 600m² 1991年 RC 2023年第1四半期
松本市沢村 4,600万円 370m² 不明 2024年 不明 2023年第1四半期
松本市白板 5,800万円 1,400m² 1,800m² 1985年 鉄骨造 2023年第1四半期
松本市梓川梓 1,900万円 280m² 165m² 1978年 木造 2023年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 4,700万円 210m² 120m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 2,600万円 210m² 130m² 1996年 木造 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 3,000万円 280m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 3,100万円 220m² 不明 2023年 不明 2023年第1四半期
松本市笹部 4,000万円 850m² 200m² 2007年 木造 2023年第1四半期
松本市笹部 2,200万円 230m² 95m² 1998年 RC 2023年第1四半期
松本市清水 1,300万円 150m² 165m² 1975年 木造 2023年第1四半期
松本市筑摩 4,000万円 850m² 220m² 1948年 木造 2023年第1四半期
松本市並柳 3,200万円 190m² 105m² 2022年 不明 2023年第1四半期
松本市大字原 4,000万円 210m² 110m² 2022年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市女鳥羽 12,000万円 1,100m² 840m² 1997年 RC 2023年第1四半期
松本市刈谷原町 90万円 240m² 75m² 1980年 木造 2023年第1四半期
松本市野溝東 1,300万円 140m² 130m² 2001年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市村井町西 10,000万円 460m² 250m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市鎌田 1,500万円 340m² 70m² 1985年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市鎌田 3,700万円 150m² 95m² 2023年 木造 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 4,500万円 195m² 90m² 1993年 不明 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 300万円 170m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 5,500万円 240m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字惣社 4,700万円 200m² 120m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市大字惣社 1,300万円 170m² 130m² 1997年 木造 2023年第1四半期
松本市高宮東 700万円 330m² 150m² 1973年 木造 2023年第1四半期
松本市中央 4,000万円 70m² 175m² 2000年 不明 2023年第1四半期
松本市梓川倭 3,200万円 790m² 240m² 2000年 木造 2023年第1四半期
松本市波田 100万円 150m² 85m² 1994年 木造 2023年第1四半期
松本市波田 550万円 550m² 190m² 1970年 木造 2023年第1四半期
松本市村井町南 2,600万円 400m² 310m² 1997年 RC 2023年第1四半期
松本市小屋南 6,600万円 210m² 115m² 2023年 不明 2023年第1四半期
松本市小屋北 1,700万円 230m² 135m² 1996年 木造 2023年第1四半期
松本市大字大村 430万円 115m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字大村 270万円 75m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字岡田松岡 330万円 165m² 45m² 1962年 木造 2023年第1四半期
松本市大字神林 1,100万円 125m² 45m² 不明 木造 2023年第1四半期
松本市北深志 800万円 140m² 165m² 不明 木造 2023年第1四半期
松本市寿北 3,700万円 260m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字島内 1,800万円 390m² 不明 不明 不明 2023年第1四半期
松本市大字島内 900万円 240m² 180m² 1965年 不明 2023年第1四半期
松本市大字島内 2,300万円 200m² 130m² 2004年 木造 2023年第1四半期
松本市大字島立 970万円 610m² 55m² 不明 木造 2023年第1四半期
松本市大字新村 3,000万円 770m² 155m² 1994年 木造 2023年第1四半期
松本市大字和田 2,900万円 360m² 145m² 2019年 軽量鉄骨造 2023年第1四半期
松本市井川城 75,000万円 9,999m² 9,999m² 2003年 鉄骨造 2023年第2四半期
松本市井川城 5,800万円 400m² 250m² 2007年 木造 2023年第2四半期
松本市大字岡田町 1,800万円 150m² 105m² 1985年 木造 2023年第2四半期
松本市寿台 2,500万円 320m² 160m² 1988年 木造 2023年第2四半期
松本市中山台 650万円 240m² 145m² 1991年 木造 2023年第2四半期
松本市大字南浅間 2,900万円 260m² 115m² 1995年 木造 2023年第2四半期
松本市梓川梓 400万円 360m² 170m² 1988年 木造 2023年第2四半期
松本市梓川梓 2,600万円 250m² 140m² 2003年 木造 2023年第2四半期
松本市大字岡田下岡田 1,000万円 290m² 120m² 1966年 木造 2023年第2四半期
松本市大字寿小赤 760万円 430m² 105m² 1972年 木造 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 3,400万円 230m² 115m² 2023年 木造 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 7,500万円 1,100m² 550m² 2004年 不明 2023年第2四半期
松本市渚 440万円 190m² 140m² 戦前 不明 2023年第2四半期
松本市渚 2,900万円 250m² 420m² 1990年 鉄骨造 2023年第2四半期
松本市並柳 800万円 145m² 110m² 1977年 木造 2023年第2四半期
松本市平田東 1,100万円 220m² 90m² 不明 木造 2023年第2四半期
松本市寿中 3,400万円 270m² 140m² 2005年 木造 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 4,500万円 195m² 115m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 1,500万円 350m² 210m² 1985年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 6,100万円 230m² 130m² 2023年 不明 2023年第2四半期
松本市庄内 1,400万円 120m² 140m² 1991年 木造 2023年第2四半期
松本市大字惣社 4,100万円 220m² 105m² 2022年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市梓川倭 1,700万円 320m² 165m² 1994年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市小屋南 750万円 430m² 不明 不明 不明 2023年第2四半期
松本市大字入山辺 230万円 270m² 100m² 1985年 不明 2023年第2四半期
松本市大字入山辺 10万円 150m² 不明 不明 不明 2023年第2四半期
松本市大字内田 3,300万円 280m² 115m² 2023年 木造 2023年第2四半期
松本市大字大村 600万円 165m² 100m² 1997年 木造 2023年第2四半期
松本市大字岡田松岡 2,600万円 155m² 100m² 2023年 木造 2023年第2四半期
松本市寿北 1,000万円 230m² 125m² 1976年 木造 2023年第2四半期
松本市大字寿豊丘 1,300万円 420m² 175m² 1984年 木造 2023年第2四半期
松本市大字島内 1,300万円 310m² 250m² 1988年 鉄骨造 2023年第2四半期
松本市大字島立 4,800万円 330m² 不明 2023年 不明 2023年第2四半期
松本市大字島立 3,800万円 660m² 160m² 2000年 軽量鉄骨造 2023年第2四半期
松本市宮渕 8,700万円 350m² 不明 不明 不明 2023年第2四半期
松本市両島 3,500万円 140m² 115m² 2015年 木造 2023年第2四半期
松本市蟻ケ崎 3,500万円 300m² 300m² 1989年 RC 2023年第3四半期
松本市井川城 7,200万円 190m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
松本市井川城 3,200万円 175m² 100m² 2010年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大手 350万円 60m² 95m² 不明 木造 2023年第3四半期
松本市征矢野 4,400万円 185m² 100m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市高宮北 14,000万円 1,100m² 840m² 1998年 RC 2023年第3四半期
松本市赤怒田 3,300万円 410m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
松本市梓川梓 2,500万円 590m² 270m² 1984年 木造 2023年第3四半期
松本市大字蟻ケ崎 1,700万円 270m² 185m² 2001年 RC、木造 2023年第3四半期
松本市大字岡田下岡田 410万円 195m² 110m² 1990年 不明 2023年第3四半期
松本市大字笹賀 750万円 200m² 180m² 1986年 木造 2023年第3四半期
松本市大字笹賀 33,000万円 9,999m² 9,999m² 1976年 不明 2023年第3四半期
松本市笹部 1,200万円 135m² 95m² 1975年 木造 2023年第3四半期
松本市笹部 3,600万円 165m² 110m² 2024年 木造 2023年第3四半期
松本市笹部 3,600万円 165m² 115m² 2024年 不明 2023年第3四半期
松本市渚 13,000万円 1,700m² 1,500m² 1998年 RC 2023年第3四半期
松本市並柳 80万円 250m² 140m² 2005年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市野溝西 430万円 65m² 80m² 1974年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字原 3,700万円 210m² 110m² 2022年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市南原 1,600万円 190m² 105m² 1987年 木造 2023年第3四半期
松本市平田東 3,900万円 710m² 330m² 1988年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 1,500万円 720m² 9,999m² 不明 不明 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 3,300万円 240m² 110m² 不明 不明 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 4,400万円 310m² 100m² 不明 不明 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 3,900万円 195m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 3,400万円 230m² 125m² 2005年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 3,900万円 210m² 110m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 280万円 620m² 195m² 1963年 不明 2023年第3四半期
松本市大字惣社 1,600万円 390m² 160m² 1983年 木造 2023年第3四半期
松本市大字惣社 3,600万円 150m² 95m² 2021年 木造 2023年第3四半期
松本市高宮西 2,600万円 190m² 100m² 2023年 木造 2023年第3四半期
松本市高宮東 1,900万円 250m² 150m² 1973年 木造 2023年第3四半期
松本市中央 4,700万円 115m² 260m² 1984年 鉄骨造 2023年第3四半期
松本市中央 6,000万円 70m² 175m² 2000年 鉄骨造 2023年第3四半期
松本市宮田 3,000万円 165m² 120m² 2009年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市梓川上野 2,000万円 1,200m² 165m² 2003年 木造 2023年第3四半期
松本市梓川倭 2,300万円 240m² 135m² 2000年 木造 2023年第3四半期
松本市梓川倭 2,600万円 250m² 170m² 2000年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市波田 2,100万円 1,200m² 430m² 不明 木造 2023年第3四半期
松本市波田 1,900万円 320m² 135m² 1969年 木造 2023年第3四半期
松本市波田 2,700万円 300m² 125m² 2018年 木造 2023年第3四半期
松本市波田 1,500万円 175m² 85m² 1979年 木造 2023年第3四半期
松本市波田 1,200万円 300m² 180m² 1978年 木造 2023年第3四半期
松本市村井町南 5,000万円 160m² 95m² 2023年 不明 2023年第3四半期
松本市小屋北 2,000万円 165m² 90m² 1969年 不明 2023年第3四半期
松本市大字入山辺 150万円 550m² 150m² 1984年 木造 2023年第3四半期
松本市大字大村 1,400万円 280m² 不明 2024年 不明 2023年第3四半期
松本市大字大村 1,300万円 165m² 100m² 1997年 木造 2023年第3四半期
松本市北深志 1,700万円 290m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
松本市寿北 2,000万円 260m² 165m² 1994年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字島内 3,200万円 250m² 90m² 2023年 木造 2023年第3四半期
松本市大字島内 900万円 170m² 115m² 1986年 木造 2023年第3四半期
松本市大字島内 1,100万円 160m² 120m² 1999年 木造 2023年第3四半期
松本市大字島内 8,100万円 850m² 330m² 2013年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字島立 850万円 260m² 240m² 1969年 軽量鉄骨造 2023年第3四半期
松本市大字島立 15,000万円 1,100m² 540m² 1988年 不明 2023年第3四半期
松本市大字中山 660万円 220m² 不明 不明 不明 2023年第3四半期
松本市浅間温泉 3,700万円 210m² 115m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市浅間温泉 2,200万円 200m² 130m² 1964年 木造 2023年第4四半期
松本市浅間温泉 330万円 165m² 115m² 1977年 木造 2023年第4四半期
松本市浅間温泉 1,900万円 310m² 140m² 1963年 木造 2023年第4四半期
松本市沢村 1,100万円 200m² 140m² 1995年 木造 2023年第4四半期
松本市沢村 3,100万円 380m² 270m² 1993年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市中山台 1,400万円 220m² 125m² 1989年 不明 2023年第4四半期
松本市巾上 2,600万円 85m² 120m² 2003年 鉄骨造 2023年第4四半期
松本市村井町北 2,400万円 230m² 120m² 1990年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市村井町北 1,300万円 200m² 140m² 1976年 木造 2023年第4四半期
松本市旭 80万円 80m² 40m² 戦前 木造 2023年第4四半期
松本市旭 180万円 120m² 60m² 不明 木造 2023年第4四半期
松本市旭 3,000万円 250m² 120m² 1982年 木造 2023年第4四半期
松本市出川 5,100万円 195m² 115m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市大字岡田下岡田 480万円 380m² 不明 不明 木造 2023年第4四半期
松本市桐 2,900万円 200m² 145m² 1995年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市大字寿小赤 2,400万円 135m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
松本市大字笹賀 1,000万円 410m² 105m² 1979年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市渚 13,000万円 430m² 980m² 1985年 RC 2023年第4四半期
松本市大字松原 2,600万円 160m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
松本市南原 250万円 200m² 90m² 1974年 木造 2023年第4四半期
松本市元町 3,200万円 135m² 100m² 2022年 木造 2023年第4四半期
松本市元町 2,600万円 190m² 125m² 2002年 木造 2023年第4四半期
松本市平田東 2,300万円 100m² 75m² 2011年 木造 2023年第4四半期
松本市野溝東 4,100万円 230m² 不明 2023年 不明 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 3,600万円 230m² 不明 不明 不明 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 2,200万円 185m² 125m² 2001年 木造 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 780万円 240m² 120m² 1980年 不明 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 3,100万円 195m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 3,400万円 165m² 110m² 2023年 不明 2023年第4四半期
松本市大字惣社 950万円 165m² 120m² 1995年 木造 2023年第4四半期
松本市大字惣社 3,700万円 280m² 不明 不明 不明 2023年第4四半期
松本市高宮中 1,200万円 310m² 250m² 1978年 鉄骨造 2023年第4四半期
松本市宮田 690万円 150m² 100m² 1969年 木造 2023年第4四半期
松本市梓川倭 850万円 230m² 100m² 1992年 木造 2023年第4四半期
松本市波田 500万円 310m² 140m² 1992年 木造 2023年第4四半期
松本市波田 200万円 135m² 65m² 1984年 木造 2023年第4四半期
松本市波田 2,200万円 260m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
松本市村井町南 6,900万円 190m² 135m² 2023年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市村井町南 5,300万円 190m² 115m² 2024年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
松本市北深志 5,100万円 340m² 440m² 1993年 不明 2023年第4四半期
松本市寿北 2,100万円 320m² 185m² 1984年 木造 2023年第4四半期
松本市寿北 3,100万円 160m² 105m² 2023年 木造 2023年第4四半期
松本市大字寿豊丘 2,800万円 200m² 125m² 1994年 不明 2023年第4四半期
松本市大字島内 700万円 730m² 85m² 1979年 木造 2023年第4四半期
松本市大字島内 170万円 190m² 130m² 1971年 木造 2023年第4四半期
松本市大字島内 3,700万円 250m² 85m² 2024年 不明 2023年第4四半期
松本市大字島内 4,400万円 210m² 不明 2024年 不明 2023年第4四半期
松本市大字島立 1,600万円 400m² 105m² 1997年 木造 2023年第4四半期
松本市大字新村 1,200万円 340m² 130m² 1969年 木造 2023年第4四半期
松本市大字新村 470万円 230m² 不明 不明 不明 2023年第4四半期
松本市野溝木工 3,500万円 660m² 145m² 1998年 鉄骨造 2023年第4四半期
松本市両島 3,200万円 170m² 105m² 2018年 不明 2023年第4四半期
松本市七嵐 300万円 220m² 115m² 1976年 木造 2023年第4四半期
松本市埋橋 1,400万円 135m² 125m² 2000年 木造 2022年第1四半期
松本市大字岡田町 2,300万円 195m² 125m² 2013年 木造 2022年第1四半期
松本市神田 430万円 125m² 100m² 1963年 不明 2022年第1四半期
松本市寿台 430万円 320m² 150m² 1972年 木造 2022年第1四半期
松本市寿台 300万円 380m² 105m² 1973年 木造 2022年第1四半期
松本市梓川梓 2,100万円 310m² 140m² 2005年 木造 2022年第1四半期
松本市大字今井 170万円 390m² 135m² 1999年 木造 2022年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 1,200万円 220m² 55m² 1986年 木造 2022年第1四半期
松本市大字寿小赤 3,100万円 195m² 100m² 2022年 木造 2022年第1四半期
松本市大字笹賀 2,900万円 210m² 100m² 2022年 木造 2022年第1四半期
松本市大字笹賀 2,700万円 290m² 90m² 2022年 不明 2022年第1四半期
松本市大字笹賀 3,000万円 1,000m² 175m² 1970年 木造 2022年第1四半期
松本市大字笹賀 1,900万円 390m² 135m² 1985年 木造 2022年第1四半期
松本市大字笹賀 100万円 850m² 420m² 1977年 不明 2022年第1四半期
松本市笹部 6,400万円 210m² 120m² 2022年 不明 2022年第1四半期
松本市笹部 3,500万円 165m² 105m² 2021年 不明 2022年第1四半期
松本市筑摩 2,800万円 195m² 115m² 2013年 木造 2022年第1四半期
松本市女鳥羽 1,100万円 55m² 75m² 1954年 不明 2022年第1四半期
松本市会田 120万円 350m² 145m² 1989年 鉄骨造 2022年第1四半期
松本市村井町西 1,100万円 170m² 45m² 不明 不明 2022年第1四半期
松本市村井町西 3,700万円 230m² 120m² 2021年 木造 2022年第1四半期
松本市鎌田 2,000万円 105m² 100m² 2012年 木造 2022年第1四半期
松本市高宮西 2,600万円 130m² 100m² 2021年 木造 2022年第1四半期
松本市宮渕本村 500万円 135m² 80m² 1978年 木造 2022年第1四半期
松本市波田 2,400万円 220m² 125m² 2016年 木造 2022年第1四半期
松本市波田 200万円 230m² 125m² 1972年 木造 2022年第1四半期
松本市大字岡田松岡 2,500万円 230m² 110m² 2015年 木造 2022年第1四半期
松本市大字岡田松岡 480万円 310m² 160m² 1967年 木造 2022年第1四半期
松本市大字島内 900万円 210m² 125m² 1989年 不明 2022年第1四半期
松本市大字島内 3,200万円 400m² 140m² 1993年 木造 2022年第1四半期
松本市大字島内 750万円 220m² 135m² 1995年 軽量鉄骨造 2022年第1四半期
松本市大字島立 350万円 190m² 50m² 不明 木造 2022年第1四半期
松本市大字島立 1,900万円 170m² 105m² 1988年 不明 2022年第1四半期
松本市野溝木工 3,700万円 200m² 95m² 2021年 軽量鉄骨造 2022年第1四半期
松本市浅間温泉 4,100万円 1,900m² 145m² 1967年 木造 2022年第2四半期
松本市浅間温泉 410万円 170m² 150m² 1960年 木造 2022年第2四半期
松本市浅間温泉 1,600万円 150m² 100m² 1990年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
松本市蟻ケ崎 1,600万円 250m² 85m² 不明 木造 2022年第2四半期
松本市井川城 2,400万円 370m² 170m² 2005年 鉄骨造 2022年第2四半期
松本市市場 3,400万円 640m² 440m² 1968年 鉄骨造 2022年第2四半期
松本市沢村 720万円 100m² 90m² 1986年 木造 2022年第2四半期
松本市征矢野 4,400万円 165m² 100m² 不明 不明 2022年第2四半期
松本市村井町北 5,000万円 210m² 110m² 2022年 不明 2022年第2四半期
松本市安曇 300万円 740m² 210m² 1969年 木造 2022年第2四半期
松本市大字今井 3,400万円 260m² 120m² 2022年 不明 2022年第2四半期
松本市大字寿小赤 2,600万円 210m² 95m² 2021年 不明 2022年第2四半期
松本市大字寿小赤 1,800万円 620m² 350m² 1973年 不明 2022年第2四半期
松本市大字笹賀 1,300万円 210m² 120m² 1986年 木造 2022年第2四半期
松本市大字笹賀 3,900万円 750m² 510m² 1988年 鉄骨造 2022年第2四半期
松本市大字笹賀 3,400万円 290m² 不明 不明 不明 2022年第2四半期
松本市笹部 2,300万円 170m² 125m² 2011年 不明 2022年第2四半期
松本市清水 30万円 100m² 不明 不明 不明 2022年第2四半期
松本市清水 1,100万円 190m² 240m² 1968年 木造 2022年第2四半期
松本市城山 1,100万円 300m² 130m² 1977年 RC 2022年第2四半期
松本市城山 1,700万円 260m² 145m² 1992年 木造 2022年第2四半期
松本市城山 2,400万円 290m² 170m² 1978年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
松本市野溝西 3,600万円 155m² 100m² 2022年 鉄骨造 2022年第2四半期
松本市大字原 3,900万円 175m² 115m² 2020年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
松本市大字原 4,000万円 200m² 95m² 2022年 不明 2022年第2四半期
松本市大字原 4,200万円 200m² 115m² 2020年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
松本市南原 2,500万円 240m² 100m² 2022年 不明 2022年第2四半期
松本市元町 3,100万円 460m² 115m² 1977年 鉄骨造 2022年第2四半期
松本市平田東 15,000万円 9,999m² 1,200m² 1965年 不明 2022年第2四半期
松本市平田東 21,000万円 1,100m² 9,999m² 1992年 不明 2022年第2四半期
松本市庄内 1,200万円 135m² 85m² 2004年 鉄骨造 2022年第2四半期
松本市庄内 2,200万円 100m² 90m² 2022年 木造 2022年第2四半期
松本市庄内 2,000万円 195m² 80m² 2004年 木造 2022年第2四半期
松本市高宮中 3,100万円 195m² 100m² 2022年 不明 2022年第2四半期
松本市美須々 2,000万円 200m² 100m² 2004年 木造 2022年第2四半期
松本市梓川上野 800万円 280m² 110m² 1987年 木造 2022年第2四半期
松本市奈川 500万円 850m² 75m² 1987年 木造 2022年第2四半期
松本市波田 1,900万円 620m² 195m² 不明 不明 2022年第2四半期
松本市波田 650万円 150m² 95m² 1977年 RC 2022年第2四半期
松本市波田 1,300万円 990m² 500m² 戦前 木造 2022年第2四半期
松本市村井町南 5,000万円 310m² 110m² 2022年 軽量鉄骨造 2022年第2四半期
松本市小屋南 4,500万円 800m² 190m² 1965年 木造 2022年第2四半期
松本市小屋北 2,400万円 180m² 100m² 1992年 木造 2022年第2四半期
