大字笹賀宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
松本市大字笹賀 | 39,000万円 | 9,999m² | 660m² | 2000年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,700万円 | 175m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 900万円 | 195m² | 65m² | 1979年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,300万円 | 180m² | 110m² | 2008年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,200万円 | 300m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,000万円 | 280m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,100万円 | 220m² | 不明 | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,400万円 | 230m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 7,500万円 | 1,100m² | 550m² | 2004年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 750万円 | 200m² | 180m² | 1986年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 33,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1976年 | 不明 | 2023年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,000万円 | 410m² | 105m² | 1979年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,900万円 | 210m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,700万円 | 290m² | 90m² | 2022年 | 不明 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,000万円 | 1,000m² | 175m² | 1970年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,900万円 | 390m² | 135m² | 1985年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 100万円 | 850m² | 420m² | 1977年 | 不明 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,300万円 | 210m² | 120m² | 1986年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,900万円 | 750m² | 510m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,400万円 | 290m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2022年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,900万円 | 230m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,300万円 | 200m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,100万円 | 510m² | 180m² | 1988年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 4,800万円 | 195m² | 105m² | 不明 | 不明 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,300万円 | 240m² | 不明 | 2023年 | 不明 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 850万円 | 380m² | 260m² | 1972年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 850万円 | 420m² | 230m² | 1982年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 6,800万円 | 1,700m² | 1,100m² | 1987年 | 鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,300万円 | 190m² | 105m² | 2020年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 10,000万円 | 1,000m² | 700m² | 1995年 | 鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,400万円 | 210m² | 125m² | 2021年 | 不明 | 2021年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,300万円 | 310m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 430万円 | 195m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2021年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,400万円 | 220m² | 90m² | 1982年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 520万円 | 230m² | 105m² | 1986年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,700万円 | 220m² | 115m² | 2021年 | 不明 | 2021年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 4,400万円 | 200m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,600万円 | 200m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,700万円 | 200m² | 105m² | 2021年 | 不明 | 2021年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 750万円 | 250m² | 90m² | 1985年 | 不明 | 2020年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,700万円 | 170m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2020年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,800万円 | 170m² | 115m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,700万円 | 250m² | 100m² | 1985年 | 木造 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,100万円 | 165m² | 110m² | 2020年 | 軽量鉄骨造 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,200万円 | 185m² | 90m² | 2020年 | 不明 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,300万円 | 220m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,500万円 | 1,600m² | 145m² | 1998年 | 木造 | 2020年第4四半期 |
大字笹賀 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 35.11万円/坪 (前年 26.40万円/坪 前年対比+32.99%)
平米単価 10.62万円/m² (前年 7.99万円/m² 前年対比+32.92%)
延床面積 56.57坪(187.00m²) (前年 473.15坪 前年対比-88.04%)
取引事例 5件 (前年 7件 前年対比-28.57%)
2024年松本市宅地(土地と建物)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
松本市県 | 1,800万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
旭 | ||||
蟻ケ崎 | 1,900万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
蟻ケ崎台 | 2,300万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 1件 |
井川城 | 2,650万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 2件 |
石芝 | ||||
出川 | ||||
出川町 | ||||
埋橋 | ||||
大手 | ||||
開智 | 3,500万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 1件 |
鎌田 | 2,100万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 1件 |
神田 | 590万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
北深志 | ||||
桐 | 850万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
笹部 | 1,100万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
沢村 | 2,400万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
清水 | 4,600万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 1件 |
城西 | ||||
城東 | ||||
庄内 | 14,000万円 | 33万円/m² | 108万円/坪 | 1件 |
城山 | 1,700万円 | 14万円/m² | 44万円/坪 | 1件 |
白板 | ||||
新橋 | ||||
征矢野 | ||||
高宮北 | ||||
高宮中 | ||||
高宮西 | ||||
高宮東 | ||||
高宮南 | 4,600万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 1件 |
中央 | ||||
筑摩 | 2,550万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 2件 |
中条 | ||||
渚 | ||||
並柳 | 4,234万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 3件 |
巾上 | ||||
深志 | ||||
双葉 | ||||
本庄 | 700万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
丸の内 | ||||
美須々 | ||||
南原 | ||||
南松本 | 1,500万円 | 9万円/m² | 30万円/坪 | 1件 |
宮田 | 900万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
宮渕 | ||||
宮渕本村 | ||||
女鳥羽 | ||||
元町 | 2,350万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 2件 |
芳野 | ||||
両島 | ||||
大字蟻ケ崎 | ||||
大字宮渕 | ||||
中山台 | 1,000万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 1件 |
野溝木工 | ||||
野溝西 | ||||
野溝東 | ||||
市場 | ||||
平田東 | ||||
平田西 | ||||
村井町北 | ||||
村井町南 | 2,400万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 2件 |
村井町西 | ||||
小屋南 | ||||
小屋北 | ||||
寿台 | ||||
寿北 | 1,950万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 2件 |
寿中 | ||||
寿南 | ||||
大字島内 | 2,979万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 7件 |
大字中山 | ||||
大字島立 | 15,000万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 1件 |
大字新村 | ||||
大字和田 | 6,600万円 | 17万円/m² | 56万円/坪 | 1件 |
大字神林 | ||||
大字笹賀 | 9,820万円 | 11万円/m² | 36万円/坪 | 5件 |
大字空港東 | ||||
大字寿小赤 | ||||
大字寿白瀬淵 | ||||
大字寿豊丘 | ||||
大字松原 | 2,100万円 | 10万円/m² | 32万円/坪 | 1件 |
大字岡田町 | 3,300万円 | 7万円/m² | 21万円/坪 | 1件 |
大字岡田伊深 | ||||
大字岡田下岡田 | 6,350万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 2件 |
大字岡田松岡 | 2,900万円 | 15万円/m² | 48万円/坪 | 3件 |
大字入山辺 | ||||
大字里山辺 | 3,001万円 | 17万円/m² | 56万円/坪 | 4件 |
大字今井 | 282万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 3件 |
大字内田 | 1,700万円 | 9万円/m² | 29万円/坪 | 1件 |
浅間温泉 | 2,600万円 | 14万円/m² | 45万円/坪 | 2件 |
横田 | 270万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
大字浅間温泉 | ||||
大字三才山 | ||||
大字稲倉 | ||||
大字洞 | ||||
大字原 | 1,400万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 1件 |
大字水汲 | ||||
大字大村 | 2,350万円 | 9万円/m² | 27万円/坪 | 2件 |
大字南浅間 | 2,900万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 1件 |
大字惣社 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」