中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
2025年松本市中古マンション等価格相場一覧
地域相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
松本市県 | ||||
旭 | ||||
蟻ケ崎 | ||||
蟻ケ崎台 | ||||
井川城 | ||||
石芝 | ||||
出川 | ||||
出川町 | ||||
埋橋 | ||||
大手 | ||||
開智 | ||||
鎌田 | ||||
神田 | ||||
北深志 | ||||
桐 | ||||
笹部 | ||||
沢村 | ||||
清水 | ||||
城西 | ||||
城東 | ||||
庄内 | ||||
城山 | ||||
白板 | ||||
新橋 | ||||
征矢野 | ||||
高宮北 | ||||
高宮中 | ||||
高宮西 | ||||
高宮東 | ||||
高宮南 | ||||
中央 | ||||
筑摩 | ||||
中条 | ||||
渚 | ||||
並柳 | ||||
巾上 | ||||
深志 | ||||
双葉 | ||||
本庄 | ||||
丸の内 | ||||
美須々 | ||||
南原 | ||||
南松本 | ||||
宮田 | ||||
宮渕 | ||||
宮渕本村 | ||||
女鳥羽 | ||||
元町 | ||||
芳野 | ||||
両島 | ||||
大字蟻ケ崎 | ||||
大字宮渕 | ||||
中山台 | ||||
野溝木工 | ||||
野溝西 | ||||
野溝東 | ||||
市場 | ||||
平田東 | ||||
平田西 | ||||
村井町北 | ||||
村井町南 | ||||
村井町西 | ||||
小屋南 | ||||
小屋北 | ||||
寿台 | ||||
寿北 | ||||
寿中 | ||||
寿南 | ||||
大字島内 | ||||
大字中山 | ||||
大字島立 | ||||
大字新村 | ||||
大字和田 | ||||
大字神林 | ||||
大字笹賀 | ||||
大字空港東 | ||||
大字寿小赤 | ||||
大字寿白瀬淵 | ||||
大字寿豊丘 | ||||
大字松原 | ||||
大字岡田町 | ||||
大字岡田伊深 | ||||
大字岡田下岡田 | ||||
大字岡田松岡 | ||||
大字入山辺 | ||||
大字里山辺 | ||||
大字今井 | ||||
大字内田 | ||||
浅間温泉 | ||||
横田 | ||||
大字浅間温泉 | ||||
大字三才山 | ||||
大字稲倉 | ||||
大字洞 | ||||
大字原 | ||||
大字水汲 | ||||
大字大村 | ||||
大字南浅間 | ||||
大字惣社 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」