松本市の宅地(土地)価格相場

国土交通省が公開している松本市の成約価格について

国道交通省は、誰でも安心して不動産の取引を行えるよう、 不動産を取引した当事者へのアンケート調査をもとに 実際の取引価格の情報を蓄積し、公開しています。 この価格は【販売をしていたときの価格ではなく、実際に成約した価格】になりますので、 相場を確認するうえで、ご参考になると思います。

不動産の適正価格を知る

不動産を売却する際に、まずは【売り出し価格】を決める必要があります。 売り出し価格を見誤って市場価格よりも高く売りに出してしまうと、不動産の売却まで⾧期間掛 かったり、売れなかったりしてしまいます。また安すぎる価格は売主様が損をしてしまいます。 不動産売却を成功させるためには、 ご所有不動産周辺の【成約価格】を知ることが大切になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格は販売価格で、成約価格は交渉などで確定した実際の取引価格になります。 売り出し価格が高くても、値下げや価格交渉の結果、成約価格は売り出し価格より低くなることがあります。売り出し価格は売主の 希望や不動産会社の思惑が反映される一方で、成約価格は現実の市場を反映しています。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

松本市宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
松本市浅間温泉 210万円 450m² 4,667円 15,427円 2024年第1四半期
松本市浅間温泉 600万円 240m² 25,000円 82,645円 2024年第1四半期
松本市石芝 1,200万円 185m² 64,865円 214,430円 2024年第1四半期
松本市埋橋 570万円 105m² 54,286円 179,457円 2024年第1四半期
松本市神田 870万円 200m² 43,500円 143,802円 2024年第1四半期
松本市沢村 2,200万円 210m² 104,762円 346,321円 2024年第1四半期
松本市沢村 250万円 260m² 9,616円 31,787円 2024年第1四半期
松本市沢村 3,900万円 9,999m² 3,901円 12,894円 2024年第1四半期
松本市沢村 800万円 175m² 45,715円 151,122円 2024年第1四半期
松本市沢村 1,200万円 200m² 60,000円 198,348円 2024年第1四半期
松本市征矢野 1,800万円 270m² 66,667円 220,386円 2024年第1四半期
松本市県 1,700万円 220m² 77,273円 255,448円 2024年第1四半期
松本市出川 1,600万円 190m² 84,211円 278,382円 2024年第1四半期
松本市大字寿小赤 1,300万円 330m² 39,394円 130,228円 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 200万円 130m² 15,385円 50,859円 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 1,700万円 420m² 40,477円 133,806円 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 970万円 640m² 15,157円 50,104円 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 520万円 550m² 9,455円 31,255円 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 1,100万円 280m² 39,286円 129,871円 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 1,200万円 320m² 37,500円 123,967円 2024年第1四半期
松本市大字笹賀 850万円 610m² 13,935円 46,065円 2024年第1四半期
松本市笹部 1,200万円 170m² 70,589円 233,350円 2024年第1四半期
松本市笹部 1,200万円 200m² 60,000円 198,348円 2024年第1四半期
松本市笹部 650万円 350m² 18,572円 61,394円 2024年第1四半期
松本市清水 86万円 85m² 10,118円 33,447円 2024年第1四半期
松本市渚 240万円 40m² 60,000円 198,348円 2024年第1四半期
松本市並柳 980万円 230m² 42,609円 140,856円 2024年第1四半期
松本市並柳 1,300万円 170m² 76,471円 252,796円 2024年第1四半期
松本市大字原 1,800万円 400m² 45,000円 148,761円 2024年第1四半期
松本市女鳥羽 700万円 190m² 36,843円 121,793円 2024年第1四半期
松本市平田東 970万円 240m² 40,417円 133,609円 2024年第1四半期
松本市安曇 43万円 180m² 2,389円 7,898円 2024年第1四半期
松本市村井町西 4,200万円 790m² 53,165円 175,751円 2024年第1四半期
松本市村井町西 1,100万円 270m² 40,741円 134,681円 2024年第1四半期
松本市村井町西 3,100万円 570m² 54,386円 179,789円 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 710万円 130m² 54,616円 180,547円 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 1,400万円 310m² 45,162円 149,294円 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 2,800万円 450m² 62,223円 205,694円 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 1,900万円 310m² 61,291円 202,613円 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 900万円 185m² 48,649円 160,822円 2024年第1四半期
松本市大字里山辺 190万円 55m² 34,546円 114,200円 2024年第1四半期
松本市高宮東 5,200万円 440m² 118,182円 390,684円 2024年第1四半期
松本市芳野 860万円 105m² 81,905円 270,760円 2024年第1四半期
松本市波田 820万円 240m² 34,167円 112,948円 2024年第1四半期
松本市波田 25万円 460m² 544円 1,797円 2024年第1四半期
松本市波田 190万円 90m² 21,112円 69,789円 2024年第1四半期
松本市波田 160万円 65m² 24,616円 81,374円 2024年第1四半期
松本市波田 50万円 210m² 2,381円 7,871円 2024年第1四半期
松本市村井町南 5,700万円 1,100m² 51,819円 171,300円 2024年第1四半期
松本市大字入山辺 22万円 710m² 310円 1,025円 2024年第1四半期
松本市大字大村 910万円 185m² 49,190円 162,609円 2024年第1四半期
松本市大字大村 690万円 140m² 49,286円 162,928円 2024年第1四半期
松本市大字岡田松岡 110万円 30m² 36,667円 121,213円 2024年第1四半期
松本市寿北 600万円 130m² 46,154円 152,575円 2024年第1四半期
松本市大字島内 280万円 380m² 7,369円 24,359円 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,400万円 380m² 63,158円 208,787円 2024年第1四半期
松本市大字島内 2,000万円 9,999m² 2,001円 6,613円 2024年第1四半期
松本市大字島内 280万円 380m² 7,369円 24,359円 2024年第1四半期
松本市大字島内 230万円 320m² 7,188円 23,761円 2024年第1四半期
松本市大字島内 1,600万円 300m² 53,334円 176,309円 2024年第1四半期
松本市大字島内 960万円 280m² 34,286円 113,342円 2024年第1四半期
松本市大字島内 1,900万円 260m² 73,077円 241,577円 2024年第1四半期
松本市大字島立 170万円 9,999m² 171円 563円 2024年第1四半期
松本市城西 1,600万円 195m² 82,052円 271,244円 2024年第1四半期
松本市大字中山 800万円 270m² 29,630円 97,950円 2024年第1四半期
松本市大字中山 1,800万円 9,999m² 1,801円 5,952円 2024年第1四半期
松本市丸の内 3,300万円 260m² 126,924円 419,581円 2024年第1四半期
松本市宮渕 4,200万円 860m² 48,838円 161,446円 2024年第1四半期
松本市横田 2,200万円 360m² 61,112円 202,021円 2024年第1四半期
松本市大字岡田町 350万円 165m² 21,213円 70,123円 2024年第2四半期
松本市大字今井 980万円 270m² 36,297円 119,988円 2024年第2四半期
松本市大字岡田下岡田 1,100万円 290m² 37,932円 125,392円 2024年第2四半期
松本市大字笹賀 1,200万円 210m² 57,143円 188,903円 2024年第2四半期
松本市渚 1,200万円 145m² 82,759円 273,583円 2024年第2四半期
松本市大字松原 1,300万円 910m² 14,286円 47,226円 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 2,300万円 360m² 63,889円 211,203円 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 2,300万円 590m² 38,984円 128,870円 2024年第2四半期
松本市大字里山辺 970万円 155m² 62,581円 206,879円 2024年第2四半期
松本市庄内 1,100万円 110m² 100,000円 330,579円 2024年第2四半期
松本市小屋南 3,200万円 500m² 64,000円 211,571円 2024年第2四半期
松本市大字入山辺 260万円 470m² 5,532円 18,288円 2024年第2四半期
松本市開智 1,400万円 220m² 63,637円 210,369円 2024年第2四半期
松本市大字寿豊丘 1,000万円 340m² 29,412円 97,229円 2024年第2四半期
松本市大字島内 890万円 240m² 37,084円 122,590円 2024年第2四半期
松本市大字島立 70万円 45m² 15,556円 51,424円 2024年第2四半期
松本市横田 1,300万円 170m² 76,471円 252,796円 2024年第2四半期
松本市浅間温泉 140万円 75m² 18,667円 61,708円 2023年第1四半期
松本市浅間温泉 780万円 240m² 32,500円 107,439円 2023年第1四半期
松本市蟻ケ崎 1,800万円 175m² 102,858円 340,024円 2023年第1四半期
松本市埋橋 2,500万円 310m² 80,646円 266,596円 2023年第1四半期
松本市大手 300万円 40m² 75,000円 247,934円 2023年第1四半期
松本市大字岡田町 330万円 540m² 6,112円 20,203円 2023年第1四半期
松本市神田 1,400万円 670m² 20,896円 69,077円 2023年第1四半期
松本市沢村 1,500万円 270m² 55,556円 183,655円 2023年第1四半期
松本市沢村 3,000万円 840m² 35,715円 118,064円 2023年第1四半期
松本市白板 200,000万円 9,999m² 200,021円 661,224円 2023年第1四半期
松本市征矢野 1,600万円 175m² 91,429円 302,244円 2023年第1四半期
松本市県 1,200万円 185m² 64,865円 214,430円 2023年第1四半期
松本市県 2,000万円 340m² 58,824円 194,458円 2023年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 3,800万円 9,999m² 3,801円 12,564円 2023年第1四半期
松本市大字岡田下岡田 1,700万円 350m² 48,572円 160,567円 2023年第1四半期
松本市大字寿小赤 580万円 330m² 17,576円 58,102円 2023年第1四半期
松本市大字寿小赤 1,000万円 530m² 18,868円 62,374円 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 1,200万円 270m² 44,445円 146,924円 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 1,100万円 230m² 47,827円 158,103円 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 140万円 35m² 40,000円 132,232円 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 130万円 30m² 43,334円 143,251円 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 230万円 55m² 41,819円 138,242円 2023年第1四半期
松本市大字笹賀 1,100万円 260m² 42,308円 139,861円 2023年第1四半期
松本市笹部 1,500万円 250m² 60,000円 198,348円 2023年第1四半期
松本市笹部 650万円 130m² 50,000円 165,290円 2023年第1四半期
松本市城東 3,200万円 380m² 84,211円 278,382円 2023年第1四半期
松本市筑摩 1,600万円 220m² 72,728円 240,421円 2023年第1四半期
松本市渚 1,100万円 350m² 31,429円 103,897円 2023年第1四半期
松本市並柳 2,900万円 390m² 74,359円 245,815円 2023年第1四半期
松本市並柳 1,400万円 200m² 70,000円 231,405円 2023年第1四半期
松本市元町 1,600万円 200m² 80,000円 264,463円 2023年第1四半期
松本市元町 1,500万円 310m² 48,388円 159,958円 2023年第1四半期
松本市会田 50万円 290m² 1,725円 5,700円 2023年第1四半期
松本市村井町西 11,000万円 9,999m² 11,002円 36,368円 2023年第1四半期
松本市村井町西 3,100万円 580m² 53,449円 176,689円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 1,500万円 250m² 60,000円 198,348円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 550万円 195m² 28,206円 93,241円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 810万円 145m² 55,863円 184,668円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 2,400万円 380m² 63,158円 208,787円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 710万円 1,300m² 5,462円 18,055円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 810万円 1,500m² 5,400円 17,852円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 230万円 40m² 57,500円 190,083円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 650万円 105m² 61,905円 204,644円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 1,400万円 220m² 63,637円 210,369円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 1,100万円 175m² 62,858円 207,793円 2023年第1四半期
松本市大字里山辺 1,300万円 230m² 56,522円 186,849円 2023年第1四半期
松本市大字惣社 280万円 480m² 5,834円 19,284円 2023年第1四半期
松本市大字惣社 900万円 145m² 62,069円 205,187円 2023年第1四半期
松本市高宮西 700万円 190m² 36,843円 121,793円 2023年第1四半期
松本市波田 870万円 500m² 17,400円 57,521円 2023年第1四半期
松本市村井町南 9,500万円 1,800m² 52,778円 174,472円 2023年第1四半期
松本市大字内田 980万円 500m² 19,600円 64,794円 2023年第1四半期
松本市開智 1,900万円 220m² 86,364円 285,500円 2023年第1四半期
松本市寿北 4,100万円 1,200m² 34,167円 112,948円 2023年第1四半期
松本市大字寿豊丘 750万円 210m² 35,715円 118,064円 2023年第1四半期
松本市大字島内 180万円 410m² 4,391円 14,514円 2023年第1四半期
松本市大字島内 40万円 195m² 2,052円 6,782円 2023年第1四半期
松本市大字島内 1,100万円 250m² 44,000円 145,455円 2023年第1四半期
松本市大字島立 1,300万円 240m² 54,167円 179,064円 2023年第1四半期
松本市大字島立 490万円 360m² 13,612円 44,996円 2023年第1四半期
松本市大字島立 170万円 55m² 30,910円 102,179円 2023年第1四半期
松本市城西 2,000万円 250m² 80,000円 264,463円 2023年第1四半期
松本市城西 700万円 85m² 82,353円 272,242円 2023年第1四半期
松本市城西 870万円 105m² 82,858円 273,908円 2023年第1四半期
松本市城西 2,700万円 330m² 81,819円 270,474円 2023年第1四半期
松本市城西 660万円 80m² 82,500円 272,728円 2023年第1四半期
松本市大字新村 850万円 260m² 32,693円 108,074円 2023年第1四半期
松本市大字新村 1,200万円 210m² 57,143円 188,903円 2023年第1四半期
松本市野溝木工 300万円 50m² 60,000円 198,348円 2023年第1四半期
松本市宮渕 1,300万円 160m² 81,250円 268,596円 2023年第1四半期
松本市宮渕 660万円 220m² 30,000円 99,174円 2023年第1四半期
松本市宮渕 1,600万円 540m² 29,630円 97,950円 2023年第1四半期
松本市浅間温泉 150万円 330m² 4,546円 15,027円 2023年第2四半期
松本市蟻ケ崎 1,700万円 180m² 94,445円 312,214円 2023年第2四半期
松本市蟻ケ崎 1,300万円 200m² 65,000円 214,877円 2023年第2四半期
松本市寿台 1,100万円 330m² 33,334円 110,193円 2023年第2四半期
松本市征矢野 1,900万円 290m² 65,518円 216,586円 2023年第2四半期
松本市巾上 6,000万円 1,000m² 60,000円 198,348円 2023年第2四半期
松本市梓川梓 80万円 610m² 1,312円 4,336円 2023年第2四半期
松本市県 1,300万円 165m² 78,788円 260,456円 2023年第2四半期
松本市旭 3,600万円 490m² 73,470円 242,875円 2023年第2四半期
松本市旭 2,200万円 260m² 84,616円 279,721円 2023年第2四半期
松本市大字今井 100万円 1,900m² 527円 1,740円 2023年第2四半期
松本市大字今井 800万円 330m² 24,243円 80,141円 2023年第2四半期
松本市大字岡田下岡田 3,200万円 730m² 43,836円 144,912円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 1,400万円 820m² 17,074円 56,441円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 900万円 170m² 52,942円 175,013円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 420万円 95m² 44,211円 146,151円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 980万円 210m² 46,667円 154,270円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 130万円 30m² 43,334円 143,251円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 970万円 220m² 44,091円 145,756円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 3,600万円 990m² 36,364円 120,211円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 2,500万円 500m² 50,000円 165,290円 2023年第2四半期
松本市大字笹賀 700万円 680m² 10,295円 34,031円 2023年第2四半期
松本市笹部 1,400万円 220m² 63,637円 210,369円 2023年第2四半期
松本市笹部 2,300万円 380m² 60,527円 200,087円 2023年第2四半期
松本市笹部 2,000万円 370m² 54,055円 178,692円 2023年第2四半期
松本市清水 650万円 90m² 72,223円 238,752円 2023年第2四半期
松本市清水 2,800万円 590m² 47,458円 156,885円 2023年第2四半期
松本市並柳 1,300万円 175m² 74,286円 245,573円 2023年第2四半期
松本市並柳 1,300万円 185m² 70,271円 232,299円 2023年第2四半期
松本市野溝西 1,000万円 230m² 43,479円 143,730円 2023年第2四半期
松本市野溝西 2,800万円 480m² 58,334円 192,838円 2023年第2四半期
松本市女鳥羽 1,200万円 220m² 54,546円 180,316円 2023年第2四半期
松本市平田東 950万円 320m² 29,688円 98,141円 2023年第2四半期
松本市鎌田 760万円 220m² 34,546円 114,200円 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 1,000万円 165m² 60,607円 200,351円 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 2,200万円 500m² 44,000円 145,455円 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 1,500万円 470m² 31,915円 105,504円 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 5,500万円 850m² 64,706円 213,904円 2023年第2四半期
松本市大字里山辺 2,300万円 380m² 60,527円 200,087円 2023年第2四半期
松本市庄内 7,800万円 910m² 85,715円 283,354円 2023年第2四半期
松本市庄内 3,900万円 390m² 100,000円 330,579円 2023年第2四半期
松本市中条 4,000万円 800m² 50,000円 165,290円 2023年第2四半期
松本市宮田 1,600万円 190m² 84,211円 278,382円 2023年第2四半期
松本市梓川倭 1,400万円 360m² 38,889円 128,559円 2023年第2四半期
松本市梓川倭 1,000万円 290m² 34,483円 113,993円 2023年第2四半期
松本市波田 580万円 300m² 19,334円 63,912円 2023年第2四半期
松本市小屋南 1,500万円 320m² 46,875円 154,959円 2023年第2四半期
松本市大字内田 25万円 170m² 1,471円 4,862円 2023年第2四半期
松本市大字内田 49万円 35m² 14,000円 46,281円 2023年第2四半期
松本市大字岡田松岡 3,800万円 600m² 63,334円 209,367円 2023年第2四半期
松本市大字岡田松岡 1,300万円 200m² 65,000円 214,877円 2023年第2四半期
松本市開智 7,300万円 550m² 132,728円 438,768円 2023年第2四半期
松本市大字神林 1,400万円 200m² 70,000円 231,405円 2023年第2四半期
松本市大字神林 1,200万円 990m² 12,122円 40,071円 2023年第2四半期
松本市大字神林 680万円 250m² 27,200円 89,918円 2023年第2四半期
松本市大字神林 1,100万円 470m² 23,405円 77,370円 2023年第2四半期
松本市寿北 1,400万円 310m² 45,162円 149,294円 2023年第2四半期
松本市大字寿豊丘 100万円 80m² 12,500円 41,323円 2023年第2四半期
松本市大字島内 1,300万円 200m² 65,000円 214,877円 2023年第2四半期
松本市大字島内 38万円 30m² 12,667円 41,874円 2023年第2四半期
松本市大字島内 10万円 530m² 189円 624円 2023年第2四半期
松本市大字島内 63万円 700m² 900円 2,976円 2023年第2四半期
松本市大字島内 55万円 45m² 12,223円 40,405円 2023年第2四半期
松本市大字島立 170万円 160m² 10,625円 35,124円 2023年第2四半期
松本市大字新村 1,100万円 210m² 52,381円 173,161円 2023年第2四半期
松本市野溝木工 180万円 35m² 51,429円 170,012円 2023年第2四半期
松本市丸の内 2,900万円 190m² 152,632円 504,568円 2023年第2四半期
松本市宮渕 550万円 125m² 44,000円 145,455円 2023年第2四半期
松本市大字和田 470万円 520m² 9,039円 29,880円 2023年第2四半期
松本市井川城 2,100万円 390m² 53,847円 178,004円 2023年第3四半期
松本市埋橋 1,100万円 145m² 75,863円 250,784円 2023年第3四半期
松本市大字岡田町 1,100万円 200m² 55,000円 181,819円 2023年第3四半期
松本市神田 600万円 65m² 92,308円 305,150円 2023年第3四半期
松本市沢村 3,500万円 490m² 71,429円 236,128円 2023年第3四半期
松本市征矢野 450万円 140m² 32,143円 106,258円 2023年第3四半期
松本市深志 330,000万円 9,999m² 330,034円 1,091,019円 2023年第3四半期
松本市本庄 1,000万円 155m² 64,517円 213,277円 2023年第3四半期
松本市本庄 530万円 80m² 66,250円 219,009円 2023年第3四半期
松本市本庄 210万円 30m² 70,000円 231,405円 2023年第3四半期
松本市村井町北 1,400万円 185m² 75,676円 250,168円 2023年第3四半期
松本市大字今井 100万円 500m² 2,000円 6,612円 2023年第3四半期
松本市大字今井 820万円 420m² 19,524円 64,542円 2023年第3四半期
松本市大字今井 2,000万円 1,900m² 10,527円 34,798円 2023年第3四半期
松本市大字今井 310万円 130m² 23,847円 78,831円 2023年第3四半期
松本市大字笹賀 1,100万円 260m² 42,308円 139,861円 2023年第3四半期
松本市大字笹賀 980万円 210m² 46,667円 154,270円 2023年第3四半期
松本市大字笹賀 1,800万円 1,200m² 15,000円 49,587円 2023年第3四半期
松本市大字笹賀 1,300万円 320m² 40,625円 134,298円 2023年第3四半期
松本市大字笹賀 950万円 240m² 39,584円 130,854円 2023年第3四半期
松本市笹部 1,200万円 210m² 57,143円 188,903円 2023年第3四半期
松本市城山 1,200万円 260m² 46,154円 152,575円 2023年第3四半期
松本市筑摩 1,300万円 195m² 66,667円 220,386円 2023年第3四半期
松本市並柳 850万円 145m² 58,621円 193,788円 2023年第3四半期
松本市並柳 1,400万円 190m² 73,685円 243,585円 2023年第3四半期
松本市並柳 400万円 60m² 66,667円 220,386円 2023年第3四半期
松本市並柳 1,500万円 200m² 75,000円 247,934円 2023年第3四半期
松本市女鳥羽 450万円 65m² 69,231円 228,863円 2023年第3四半期
松本市平田東 1,200万円 170m² 70,589円 233,350円 2023年第3四半期
松本市大字空港東 1,000万円 200m² 50,000円 165,290円 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 1,200万円 190m² 63,158円 208,787円 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 290万円 45m² 64,445円 213,040円 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 160万円 250m² 6,400円 21,158円 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 1,000万円 150m² 66,667円 220,386円 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 230万円 35m² 65,715円 217,238円 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 2,000万円 330m² 60,607円 200,351円 2023年第3四半期
松本市大字里山辺 21万円 45m² 4,667円 15,427円 2023年第3四半期
松本市大字惣社 1,700万円 230m² 73,914円 244,341円 2023年第3四半期
松本市大字惣社 1,800万円 320m² 56,250円 185,951円 2023年第3四半期
松本市梓川倭 1,400万円 380m² 36,843円 121,793円 2023年第3四半期
松本市中川 24万円 290m² 828円 2,736円 2023年第3四半期
松本市波田 2,900万円 9,999m² 2,901円 9,588円 2023年第3四半期
松本市波田 4,900万円 9,999m² 4,901円 16,200円 2023年第3四半期
松本市波田 1,100万円 1,200m² 9,167円 30,304円 2023年第3四半期
松本市波田 850万円 980m² 8,674円 28,673円 2023年第3四半期
松本市波田 2,500万円 9,999m² 2,501円 8,266円 2023年第3四半期
松本市波田 2,600万円 9,999m² 2,601円 8,596円 2023年第3四半期
松本市波田 760万円 920m² 8,261円 27,309円 2023年第3四半期
松本市村井町南 1,300万円 290m² 44,828円 148,191円 2023年第3四半期
松本市村井町南 2,300万円 290m² 79,311円 262,183円 2023年第3四半期
松本市大字内田 700万円 200m² 35,000円 115,703円 2023年第3四半期
松本市大字岡田松岡 1,200万円 180m² 66,667円 220,386円 2023年第3四半期
松本市大字岡田松岡 950万円 290m² 32,759円 108,293円 2023年第3四半期
松本市開智 1,600万円 175m² 91,429円 302,244円 2023年第3四半期
松本市大字神林 600万円 220m² 27,273円 90,158円 2023年第3四半期
松本市大字神林 600万円 350m² 17,143円 56,671円 2023年第3四半期
松本市大字島内 600万円 220m² 27,273円 90,158円 2023年第3四半期
松本市大字島立 170万円 55m² 30,910円 102,179円 2023年第3四半期
松本市城西 790万円 120m² 65,834円 217,631円 2023年第3四半期
松本市大字中山 770万円 830m² 9,278円 30,669円 2023年第3四半期
松本市大字新村 70万円 110m² 6,364円 21,037円 2023年第3四半期
松本市野溝木工 4,900万円 960m² 51,042円 168,733円 2023年第3四半期
松本市宮渕 1,700万円 350m² 48,572円 160,567円 2023年第3四半期
松本市宮渕 1,200万円 230m² 52,174円 172,476円 2023年第3四半期
松本市横田 1,500万円 195m² 76,924円 254,292円 2023年第3四半期
松本市両島 1,500万円 260m² 57,693円 190,719円 2023年第3四半期
松本市両島 1,500万円 190m² 78,948円 260,984円 2023年第3四半期
松本市大字和田 380万円 240m² 15,834円 52,342円 2023年第3四半期
松本市大字和田 110万円 160m² 6,875円 22,728円 2023年第3四半期
松本市蟻ケ崎 870万円 100m² 87,000円 287,604円 2023年第4四半期
松本市蟻ケ崎 950万円 175m² 54,286円 179,457円 2023年第4四半期
松本市井川城 1,600万円 240m² 66,667円 220,386円 2023年第4四半期
松本市井川城 1,300万円 210m² 61,905円 204,644円 2023年第4四半期
松本市大手 500万円 140m² 35,715円 118,064円 2023年第4四半期
松本市大字岡田町 1,800万円 470m² 38,298円 126,605円 2023年第4四半期
松本市沢村 840万円 210m² 40,000円 132,232円 2023年第4四半期
松本市征矢野 1,700万円 260m² 65,385円 216,148円 2023年第4四半期
松本市深志 25,000万円 420m² 595,239円 1,967,730円 2023年第4四半期
松本市本庄 350万円 50m² 70,000円 231,405円 2023年第4四半期
松本市大字水汲 1,400万円 220m² 63,637円 210,369円 2023年第4四半期
松本市平田西 9,500万円 1,000m² 95,000円 314,050円 2023年第4四半期
松本市旭 1,500万円 160m² 93,750円 309,918円 2023年第4四半期
松本市大字今井 550万円 780m² 7,052円 23,311円 2023年第4四半期
松本市大字岡田下岡田 870万円 135m² 64,445円 213,040円 2023年第4四半期
松本市大字岡田下岡田 380万円 65m² 58,462円 193,262円 2023年第4四半期
松本市大字笹賀 570万円 280m² 20,358円 67,297円 2023年第4四半期
松本市大字笹賀 1,100万円 290m² 37,932円 125,392円 2023年第4四半期
松本市大字笹賀 4,000万円 9,999m² 4,001円 13,225円 2023年第4四半期
松本市大字笹賀 800万円 760m² 10,527円 34,798円 2023年第4四半期
松本市大字笹賀 1,200万円 195m² 61,539円 203,433円 2023年第4四半期
松本市大字笹賀 1,100万円 210m² 52,381円 173,161円 2023年第4四半期
松本市笹部 1,600万円 210m² 76,191円 251,870円 2023年第4四半期
松本市清水 250万円 35m² 71,429円 236,128円 2023年第4四半期
松本市清水 270万円 40m² 67,500円 223,141円 2023年第4四半期
松本市清水 660万円 90m² 73,334円 242,425円 2023年第4四半期
松本市清水 370万円 50m² 74,000円 244,629円 2023年第4四半期
松本市清水 370万円 50m² 74,000円 244,629円 2023年第4四半期
松本市清水 500万円 70m² 71,429円 236,128円 2023年第4四半期
松本市清水 460万円 65m² 70,770円 233,948円 2023年第4四半期
松本市城山 1,600万円 300m² 53,334円 176,309円 2023年第4四半期
松本市城山 1,200万円 240m² 50,000円 165,290円 2023年第4四半期
松本市城山 1,800万円 920m² 19,566円 64,679円 2023年第4四半期
松本市城山 660万円 135m² 48,889円 161,617円 2023年第4四半期
松本市筑摩 3,500万円 750m² 46,667円 154,270円 2023年第4四半期
松本市渚 160万円 35m² 45,715円 151,122円 2023年第4四半期
松本市並柳 1,100万円 170m² 64,706円 213,904円 2023年第4四半期
松本市大字原 450万円 400m² 11,250円 37,191円 2023年第4四半期
松本市大字松原 2,000万円 580m² 34,483円 113,993円 2023年第4四半期
松本市女鳥羽 1,200万円 300m² 40,000円 132,232円 2023年第4四半期
松本市平田東 2,400万円 360m² 66,667円 220,386円 2023年第4四半期
松本市平田東 760万円 310m² 24,517円 81,046円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 1,300万円 210m² 61,905円 204,644円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 560万円 85m² 65,883円 217,793円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 830万円 130m² 63,847円 211,062円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 1,300万円 200m² 65,000円 214,877円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 5,800万円 980m² 59,184円 195,649円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 1,800万円 280m² 64,286円 212,515円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 1,700万円 370m² 45,946円 151,888円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 840万円 175m² 48,000円 158,678円 2023年第4四半期
松本市大字里山辺 1,500万円 220m² 68,182円 225,395円 2023年第4四半期
松本市庄内 610万円 90m² 67,778円 224,059円 2023年第4四半期
松本市大字惣社 1,200万円 195m² 61,539円 203,433円 2023年第4四半期
松本市大字惣社 1,500万円 190m² 78,948円 260,984円 2023年第4四半期
松本市高宮中 930万円 150m² 62,000円 204,959円 2023年第4四半期
松本市美須々 1,600万円 390m² 41,026円 135,622円 2023年第4四半期
松本市梓川倭 1,700万円 1,000m² 17,000円 56,199円 2023年第4四半期
松本市波田 230万円 230m² 10,000円 33,058円 2023年第4四半期
松本市波田 900万円 250m² 36,000円 119,009円 2023年第4四半期
松本市波田 1,700万円 550m² 30,910円 102,179円 2023年第4四半期
松本市村井町南 5,300万円 800m² 66,250円 219,009円 2023年第4四半期
松本市村井町南 1,200万円 200m² 60,000円 198,348円 2023年第4四半期
松本市村井町南 1,500万円 250m² 60,000円 198,348円 2023年第4四半期
松本市村井町南 200万円 90m² 22,223円 73,462円 2023年第4四半期
松本市村井町南 4,000万円 660m² 60,607円 200,351円 2023年第4四半期
