大字笹賀宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
松本市大字笹賀 | 200万円 | 130m² | 15,385円 | 50,859円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,700万円 | 420m² | 40,477円 | 133,806円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 970万円 | 640m² | 15,157円 | 50,104円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 520万円 | 550m² | 9,455円 | 31,255円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 280m² | 39,286円 | 129,871円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 320m² | 37,500円 | 123,967円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 850万円 | 610m² | 13,935円 | 46,065円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 210m² | 57,143円 | 188,903円 | 2024年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 270m² | 44,445円 | 146,924円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 230m² | 47,827円 | 158,103円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 140万円 | 35m² | 40,000円 | 132,232円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 130万円 | 30m² | 43,334円 | 143,251円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 230万円 | 55m² | 41,819円 | 138,242円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 260m² | 42,308円 | 139,861円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,400万円 | 820m² | 17,074円 | 56,441円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 900万円 | 170m² | 52,942円 | 175,013円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 420万円 | 95m² | 44,211円 | 146,151円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 980万円 | 210m² | 46,667円 | 154,270円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 130万円 | 30m² | 43,334円 | 143,251円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 970万円 | 220m² | 44,091円 | 145,756円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,600万円 | 990m² | 36,364円 | 120,211円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,500万円 | 500m² | 50,000円 | 165,290円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 700万円 | 680m² | 10,295円 | 34,031円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 260m² | 42,308円 | 139,861円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 980万円 | 210m² | 46,667円 | 154,270円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,800万円 | 1,200m² | 15,000円 | 49,587円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,300万円 | 320m² | 40,625円 | 134,298円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 950万円 | 240m² | 39,584円 | 130,854円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 570万円 | 280m² | 20,358円 | 67,297円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 290m² | 37,932円 | 125,392円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 4,000万円 | 9,999m² | 4,001円 | 13,225円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 800万円 | 760m² | 10,527円 | 34,798円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 195m² | 61,539円 | 203,433円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 210m² | 52,381円 | 173,161円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 240m² | 45,834円 | 151,516円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 270m² | 44,445円 | 146,924円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 970万円 | 210m² | 46,191円 | 152,696円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 270m² | 44,445円 | 146,924円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 370万円 | 85m² | 43,530円 | 143,899円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 200万円 | 45m² | 44,445円 | 146,924円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,300万円 | 240m² | 54,167円 | 179,064円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,900万円 | 480m² | 39,584円 | 130,854円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 280m² | 42,858円 | 141,677円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,400万円 | 250m² | 56,000円 | 185,124円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,900万円 | 790m² | 49,368円 | 163,197円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,100万円 | 660m² | 31,819円 | 105,185円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 2,200万円 | 430m² | 51,163円 | 169,134円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 320m² | 34,375円 | 113,637円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 230m² | 47,827円 | 158,103円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 230m² | 52,174円 | 172,476円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 700万円 | 155m² | 45,162円 | 149,294円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 120万円 | 70m² | 17,143円 | 56,671円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 800万円 | 220m² | 36,364円 | 120,211円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 99万円 | 70m² | 14,143円 | 46,754円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 94万円 | 65m² | 14,462円 | 47,807円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 340m² | 32,353円 | 106,952円 | 2021年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 100万円 | 960m² | 1,042円 | 3,444円 | 2021年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 17,000万円 | 9,999m² | 17,002円 | 56,204円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,300万円 | 790m² | 16,456円 | 54,399円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 390m² | 30,770円 | 101,717円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 16万円 | 35m² | 4,572円 | 15,113円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 270m² | 44,445円 | 146,924円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,500万円 | 9,999m² | 1,501円 | 4,960円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 340m² | 32,353円 | 106,952円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 8,500万円 | 9,999m² | 8,501円 | 28,102円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 7,700万円 | 1,700m² | 45,295円 | 149,733円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字笹賀 | 940万円 | 330m² | 28,485円 | 94,165円 | 2020年第2四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,400万円 | 220m² | 63,637円 | 210,369円 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 210m² | 52,381円 | 173,161円 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 3,900万円 | 990m² | 39,394円 | 130,228円 | 2020年第3四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,200万円 | 200m² | 60,000円 | 198,348円 | 2020年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 13,000万円 | 9,999m² | 13,002円 | 42,980円 | 2020年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 1,100万円 | 210m² | 52,381円 | 173,161円 | 2020年第4四半期 |
松本市大字笹賀 | 380万円 | 165m² | 23,031円 | 76,134円 | 2020年第4四半期 |
大字笹賀 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 9.44万円/坪 (前年 12.40万円/坪 前年対比-23.87%)
平米単価 2.85万円/m² (前年 3.75万円/m² 前年対比-24.00%)
取引事例 8件 (前年 26件 前年対比-69.23%)
2024年松本市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
松本市県 | 1,700万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
旭 | ||||
蟻ケ崎 | ||||
蟻ケ崎台 | ||||
井川城 | ||||
石芝 | 1,200万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
出川 | 1,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
出川町 | ||||
埋橋 | 570万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
大手 | ||||
開智 | 1,400万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
鎌田 | ||||
神田 | 870万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
北深志 | ||||
桐 | ||||
笹部 | 1,017万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 3件 |
沢村 | 1,670万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 5件 |
清水 | 86万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
城西 | 1,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
城東 | ||||
庄内 | 1,100万円 | 10万円/m² | 34万円/坪 | 1件 |
城山 | ||||
白板 | ||||
新橋 | ||||
征矢野 | 1,800万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
高宮北 | ||||
高宮中 | ||||
高宮西 | ||||
高宮東 | 5,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
高宮南 | ||||
中央 | ||||
筑摩 | ||||
中条 | ||||
渚 | 720万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 2件 |
並柳 | 1,140万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 2件 |
巾上 | ||||
深志 | ||||
双葉 | ||||
本庄 | ||||
丸の内 | 3,300万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
美須々 | ||||
南原 | ||||
南松本 | ||||
宮田 | ||||
宮渕 | 4,200万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
宮渕本村 | ||||
女鳥羽 | 700万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
元町 | ||||
芳野 | 860万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
両島 | ||||
大字蟻ケ崎 | ||||
大字宮渕 | ||||
中山台 | ||||
野溝木工 | ||||
野溝西 | ||||
野溝東 | ||||
市場 | ||||
平田東 | 970万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
平田西 | ||||
村井町北 | ||||
村井町南 | 5,700万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
村井町西 | 2,800万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 3件 |
小屋南 | 3,200万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
小屋北 | ||||
寿台 | ||||
寿北 | 600万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
寿中 | ||||
寿南 | ||||
大字島内 | 1,172万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 9件 |
大字中山 | 1,300万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
大字島立 | 120万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
大字新村 | ||||
大字和田 | ||||
大字神林 | ||||
大字笹賀 | 968万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 8件 |
大字空港東 | ||||
大字寿小赤 | 1,300万円 | 4万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
大字寿白瀬淵 | ||||
大字寿豊丘 | 1,000万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
大字松原 | 1,300万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
大字岡田町 | 350万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
大字岡田伊深 | ||||
大字岡田下岡田 | 1,100万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
大字岡田松岡 | 110万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
大字入山辺 | 141万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
大字里山辺 | 1,497万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 9件 |
大字今井 | 980万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
大字内田 | ||||
浅間温泉 | 405万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
横田 | 1,750万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 2件 |
大字浅間温泉 | ||||
大字三才山 | ||||
大字稲倉 | ||||
大字洞 | ||||
大字原 | 1,800万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
大字水汲 | ||||
大字大村 | 800万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 2件 |
大字南浅間 | ||||
大字惣社 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」