大字里山辺宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
松本市大字里山辺 | 710万円 | 130m² | 54,616円 | 180,547円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,400万円 | 310m² | 45,162円 | 149,294円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,800万円 | 450m² | 62,223円 | 205,694円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,900万円 | 310m² | 61,291円 | 202,613円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 900万円 | 185m² | 48,649円 | 160,822円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 190万円 | 55m² | 34,546円 | 114,200円 | 2024年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,300万円 | 360m² | 63,889円 | 211,203円 | 2024年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,300万円 | 590m² | 38,984円 | 128,870円 | 2024年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 970万円 | 155m² | 62,581円 | 206,879円 | 2024年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,500万円 | 250m² | 60,000円 | 198,348円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 550万円 | 195m² | 28,206円 | 93,241円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 810万円 | 145m² | 55,863円 | 184,668円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,400万円 | 380m² | 63,158円 | 208,787円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 710万円 | 1,300m² | 5,462円 | 18,055円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 810万円 | 1,500m² | 5,400円 | 17,852円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 230万円 | 40m² | 57,500円 | 190,083円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 650万円 | 105m² | 61,905円 | 204,644円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,400万円 | 220m² | 63,637円 | 210,369円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 175m² | 62,858円 | 207,793円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,300万円 | 230m² | 56,522円 | 186,849円 | 2023年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 165m² | 60,607円 | 200,351円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,200万円 | 500m² | 44,000円 | 145,455円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,500万円 | 470m² | 31,915円 | 105,504円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 5,500万円 | 850m² | 64,706円 | 213,904円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,300万円 | 380m² | 60,527円 | 200,087円 | 2023年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,200万円 | 190m² | 63,158円 | 208,787円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 290万円 | 45m² | 64,445円 | 213,040円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 160万円 | 250m² | 6,400円 | 21,158円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 150m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 230万円 | 35m² | 65,715円 | 217,238円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,000万円 | 330m² | 60,607円 | 200,351円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 21万円 | 45m² | 4,667円 | 15,427円 | 2023年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,300万円 | 210m² | 61,905円 | 204,644円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 560万円 | 85m² | 65,883円 | 217,793円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 830万円 | 130m² | 63,847円 | 211,062円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,300万円 | 200m² | 65,000円 | 214,877円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 5,800万円 | 980m² | 59,184円 | 195,649円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,800万円 | 280m² | 64,286円 | 212,515円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,700万円 | 370m² | 45,946円 | 151,888円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 840万円 | 175m² | 48,000円 | 158,678円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,500万円 | 220m² | 68,182円 | 225,395円 | 2023年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,100万円 | 350m² | 60,000円 | 198,348円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 480万円 | 75m² | 64,000円 | 211,571円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 690万円 | 110m² | 62,728円 | 207,363円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,200万円 | 260m² | 46,154円 | 152,575円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 700万円 | 110m² | 63,637円 | 210,369円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 890万円 | 140m² | 63,572円 | 210,154円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 320m² | 34,375円 | 113,637円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 350m² | 31,429円 | 103,897円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,000万円 | 370m² | 54,055円 | 178,692円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,200万円 | 200m² | 60,000円 | 198,348円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 190m² | 57,895円 | 191,388円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,900万円 | 520m² | 55,770円 | 184,362円 | 2022年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 560万円 | 140m² | 40,000円 | 132,232円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,400万円 | 610m² | 39,345円 | 130,064円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,100万円 | 470m² | 44,681円 | 147,706円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,500万円 | 240m² | 62,500円 | 206,612円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 39万円 | 430m² | 907円 | 2,999円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 280m² | 39,286円 | 129,871円 | 2022年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 140万円 | 1,500m² | 934円 | 3,086円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 230万円 | 190m² | 12,106円 | 40,018円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 130万円 | 55m² | 23,637円 | 78,137円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 610万円 | 160m² | 38,125円 | 126,034円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 310万円 | 550m² | 5,637円 | 18,633円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 530万円 | 370m² | 14,325円 | 47,354円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 89万円 | 230m² | 3,870円 | 12,792円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 150万円 | 250m² | 6,000円 | 19,835円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 100万円 | 185m² | 5,406円 | 17,870円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 610万円 | 220m² | 27,728円 | 91,661円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 440万円 | 160m² | 27,500円 | 90,910円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 460万円 | 1,000m² | 4,600円 | 15,207円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 320万円 | 310m² | 10,323円 | 34,125円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 670万円 | 105m² | 63,810円 | 210,941円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 960万円 | 270m² | 35,556円 | 117,540円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 240m² | 41,667円 | 137,742円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,400万円 | 1,000m² | 24,000円 | 79,339円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 150万円 | 105m² | 14,286円 | 47,226円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 200m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 210m² | 52,381円 | 173,161円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 185m² | 54,055円 | 178,692円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 390万円 | 185m² | 21,082円 | 69,690円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 130万円 | 35m² | 37,143円 | 122,787円 | 2022年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 3,200万円 | 650m² | 49,231円 | 162,747円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,400万円 | 220m² | 63,637円 | 210,369円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,600万円 | 340m² | 47,059円 | 155,567円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,800万円 | 430m² | 41,861円 | 138,382円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 230m² | 43,479円 | 143,730円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 800万円 | 135m² | 59,260円 | 195,899円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,700万円 | 290m² | 58,621円 | 193,788円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,000万円 | 440m² | 45,455円 | 150,263円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 830万円 | 185m² | 44,865円 | 148,314円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 5,000万円 | 1,000m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 420万円 | 85m² | 49,412円 | 163,345円 | 2022年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,800万円 | 330m² | 54,546円 | 180,316円 | 2021年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,500万円 | 240m² | 62,500円 | 206,612円 | 2021年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 990万円 | 470m² | 21,064円 | 69,633円 | 2021年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 770万円 | 165m² | 46,667円 | 154,270円 | 2021年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 660万円 | 320m² | 20,625円 | 68,182円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,400万円 | 320m² | 43,750円 | 144,629円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 900万円 | 200m² | 45,000円 | 148,761円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 720万円 | 200m² | 36,000円 | 119,009円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,500万円 | 840m² | 17,858円 | 59,032円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,600万円 | 350m² | 74,286円 | 245,573円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 300万円 | 270m² | 11,112円 | 36,731円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 50万円 | 115m² | 4,348円 | 14,373円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,400万円 | 260m² | 53,847円 | 178,004円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 950万円 | 240m² | 39,584円 | 130,854円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 860万円 | 165m² | 52,122円 | 172,302円 | 2021年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 970m² | 11,341円 | 37,489円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 500万円 | 105m² | 47,620円 | 157,419円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,700万円 | 340m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,200万円 | 250m² | 48,000円 | 158,678円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 320万円 | 65m² | 49,231円 | 162,747円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 150万円 | 30m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,300万円 | 1,100m² | 11,819円 | 39,069円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,600万円 | 9,999m² | 2,601円 | 8,596円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,800万円 | 1,500m² | 12,000円 | 39,670円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,800万円 | 820m² | 34,147円 | 112,881円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 930万円 | 810m² | 11,482円 | 37,956円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 970m² | 11,341円 | 37,489円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 860万円 | 730m² | 11,781円 | 38,945円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,700万円 | 1,500m² | 11,334円 | 37,466円 | 2021年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,300万円 | 270m² | 48,149円 | 159,168円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 560m² | 19,643円 | 64,936円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,600万円 | 530m² | 30,189円 | 99,798円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 840万円 | 180m² | 46,667円 | 154,270円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 8,100万円 | 1,200m² | 67,500円 | 223,141円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,300万円 | 370m² | 35,136円 | 116,150円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 780万円 | 260m² | 30,000円 | 99,174円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 920万円 | 180m² | 51,112円 | 168,963円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,400万円 | 260m² | 53,847円 | 178,004円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,000万円 | 340m² | 58,824円 | 194,458円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 350万円 | 70m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,100万円 | 185m² | 59,460円 | 196,561円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 350万円 | 85m² | 41,177円 | 136,121円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 950万円 | 200m² | 47,500円 | 157,025円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 76万円 | 45m² | 16,889円 | 55,832円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 180万円 | 115m² | 15,653円 | 51,743円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 17万円 | 125m² | 1,360円 | 4,496円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,300万円 | 540m² | 42,593円 | 140,802円 | 2020年第1四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 1,200m² | 8,334円 | 27,549円 | 2020年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,000万円 | 330m² | 30,304円 | 100,176円 | 2020年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 1,800万円 | 200m² | 90,000円 | 297,521円 | 2020年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,400万円 | 500m² | 48,000円 | 158,678円 | 2020年第2四半期 |
松本市大字里山辺 | 3,500万円 | 570m² | 61,404円 | 202,987円 | 2020年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 440万円 | 280m² | 15,715円 | 51,949円 | 2020年第3四半期 |
松本市大字里山辺 | 2,400万円 | 390m² | 61,539円 | 203,433円 | 2020年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 440万円 | 70m² | 62,858円 | 207,793円 | 2020年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 760万円 | 120m² | 63,334円 | 209,367円 | 2020年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 190万円 | 40m² | 47,500円 | 157,025円 | 2020年第4四半期 |
松本市大字里山辺 | 840万円 | 165m² | 50,910円 | 168,295円 | 2020年第4四半期 |
大字里山辺 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 17.33万円/坪 (前年 17.11万円/坪 前年対比+1.29%)
平米単価 5.24万円/m² (前年 5.18万円/m² 前年対比+1.16%)
取引事例 9件 (前年 32件 前年対比-71.88%)
2024年松本市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
松本市県 | 1,700万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
旭 | ||||
蟻ケ崎 | ||||
蟻ケ崎台 | ||||
井川城 | ||||
石芝 | 1,200万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
出川 | 1,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
出川町 | ||||
埋橋 | 570万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
大手 | ||||
開智 | 1,400万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
鎌田 | ||||
神田 | 870万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
北深志 | ||||
桐 | ||||
笹部 | 1,017万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 3件 |
沢村 | 1,670万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 5件 |
清水 | 86万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
城西 | 1,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
城東 | ||||
庄内 | 1,100万円 | 10万円/m² | 34万円/坪 | 1件 |
城山 | ||||
白板 | ||||
新橋 | ||||
征矢野 | 1,800万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
高宮北 | ||||
高宮中 | ||||
高宮西 | ||||
高宮東 | 5,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
高宮南 | ||||
中央 | ||||
筑摩 | ||||
中条 | ||||
渚 | 720万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 2件 |
並柳 | 1,140万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 2件 |
巾上 | ||||
深志 | ||||
双葉 | ||||
本庄 | ||||
丸の内 | 3,300万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
美須々 | ||||
南原 | ||||
南松本 | ||||
宮田 | ||||
宮渕 | 4,200万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
宮渕本村 | ||||
女鳥羽 | 700万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
元町 | ||||
芳野 | 860万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
両島 | ||||
大字蟻ケ崎 | ||||
大字宮渕 | ||||
中山台 | ||||
野溝木工 | ||||
野溝西 | ||||
野溝東 | ||||
市場 | ||||
平田東 | 970万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
平田西 | ||||
村井町北 | ||||
村井町南 | 5,700万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
村井町西 | 2,800万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 3件 |
小屋南 | 3,200万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
小屋北 | ||||
寿台 | ||||
寿北 | 600万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
寿中 | ||||
寿南 | ||||
大字島内 | 1,172万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 9件 |
大字中山 | 1,300万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
大字島立 | 120万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
大字新村 | ||||
大字和田 | ||||
大字神林 | ||||
大字笹賀 | 968万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 8件 |
大字空港東 | ||||
大字寿小赤 | 1,300万円 | 4万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
大字寿白瀬淵 | ||||
大字寿豊丘 | 1,000万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
大字松原 | 1,300万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
大字岡田町 | 350万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
大字岡田伊深 | ||||
大字岡田下岡田 | 1,100万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
大字岡田松岡 | 110万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
大字入山辺 | 141万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
大字里山辺 | 1,497万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 9件 |
大字今井 | 980万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
大字内田 | ||||
浅間温泉 | 405万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
横田 | 1,750万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 2件 |
大字浅間温泉 | ||||
大字三才山 | ||||
大字稲倉 | ||||
大字洞 | ||||
大字原 | 1,800万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
大字水汲 | ||||
大字大村 | 800万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 2件 |
大字南浅間 | ||||
大字惣社 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」