平田東宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
松本市平田東 | 970万円 | 240m² | 40,417円 | 133,609円 | 2024年第1四半期 |
松本市平田東 | 950万円 | 320m² | 29,688円 | 98,141円 | 2023年第2四半期 |
松本市平田東 | 1,200万円 | 170m² | 70,589円 | 233,350円 | 2023年第3四半期 |
松本市平田東 | 2,400万円 | 360m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第4四半期 |
松本市平田東 | 760万円 | 310m² | 24,517円 | 81,046円 | 2023年第4四半期 |
松本市平田東 | 560万円 | 145m² | 38,621円 | 127,672円 | 2022年第1四半期 |
松本市平田東 | 4,000万円 | 750m² | 53,334円 | 176,309円 | 2022年第1四半期 |
松本市平田東 | 3,500万円 | 690m² | 50,725円 | 167,685円 | 2022年第1四半期 |
松本市平田東 | 1,600万円 | 290m² | 55,173円 | 182,389円 | 2022年第2四半期 |
松本市平田東 | 4,700万円 | 660m² | 71,213円 | 235,412円 | 2022年第3四半期 |
松本市平田東 | 1,500万円 | 310m² | 48,388円 | 159,958円 | 2022年第4四半期 |
松本市平田東 | 1,200万円 | 240m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第4四半期 |
松本市平田東 | 200万円 | 55m² | 36,364円 | 120,211円 | 2021年第1四半期 |
松本市平田東 | 400万円 | 80m² | 50,000円 | 165,290円 | 2021年第1四半期 |
松本市平田東 | 4,600万円 | 760m² | 60,527円 | 200,087円 | 2021年第2四半期 |
松本市平田東 | 1,100万円 | 200m² | 55,000円 | 181,819円 | 2021年第3四半期 |
松本市平田東 | 1,500万円 | 230m² | 65,218円 | 215,595円 | 2020年第2四半期 |
松本市平田東 | 1,600万円 | 280m² | 57,143円 | 188,903円 | 2020年第3四半期 |
松本市平田東 | 1,300万円 | 240m² | 54,167円 | 179,064円 | 2020年第3四半期 |
松本市平田東 | 58万円 | 30m² | 19,334円 | 63,912円 | 2020年第4四半期 |
松本市平田東 | 2,000万円 | 500m² | 40,000円 | 132,232円 | 2020年第4四半期 |
松本市平田東 | 120万円 | 60m² | 20,000円 | 66,116円 | 2020年第4四半期 |
平田東 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 13.36万円/坪 (前年 15.82万円/坪 前年対比-15.55%)
平米単価 4.04万円/m² (前年 4.79万円/m² 前年対比-15.66%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)
2024年松本市宅地(土地)価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
松本市県 | 1,700万円 | 8万円/m² | 26万円/坪 | 1件 |
旭 | ||||
蟻ケ崎 | ||||
蟻ケ崎台 | ||||
井川城 | ||||
石芝 | 1,200万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
出川 | 1,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
出川町 | ||||
埋橋 | 570万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
大手 | ||||
開智 | 1,400万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
鎌田 | ||||
神田 | 870万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
北深志 | ||||
桐 | ||||
笹部 | 1,017万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 3件 |
沢村 | 1,670万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 5件 |
清水 | 86万円 | 2万円/m² | 4万円/坪 | 1件 |
城西 | 1,600万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
城東 | ||||
庄内 | 1,100万円 | 10万円/m² | 34万円/坪 | 1件 |
城山 | ||||
白板 | ||||
新橋 | ||||
征矢野 | 1,800万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 1件 |
高宮北 | ||||
高宮中 | ||||
高宮西 | ||||
高宮東 | 5,200万円 | 12万円/m² | 40万円/坪 | 1件 |
高宮南 | ||||
中央 | ||||
筑摩 | ||||
中条 | ||||
渚 | 720万円 | 8万円/m² | 24万円/坪 | 2件 |
並柳 | 1,140万円 | 6万円/m² | 20万円/坪 | 2件 |
巾上 | ||||
深志 | ||||
双葉 | ||||
本庄 | ||||
丸の内 | 3,300万円 | 13万円/m² | 42万円/坪 | 1件 |
美須々 | ||||
南原 | ||||
南松本 | ||||
宮田 | ||||
宮渕 | 4,200万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 1件 |
宮渕本村 | ||||
女鳥羽 | 700万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
元町 | ||||
芳野 | 860万円 | 9万円/m² | 28万円/坪 | 1件 |
両島 | ||||
大字蟻ケ崎 | ||||
大字宮渕 | ||||
中山台 | ||||
野溝木工 | ||||
野溝西 | ||||
野溝東 | ||||
市場 | ||||
平田東 | 970万円 | 5万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
平田西 | ||||
村井町北 | ||||
村井町南 | 5,700万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 1件 |
村井町西 | 2,800万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 3件 |
小屋南 | 3,200万円 | 7万円/m² | 22万円/坪 | 1件 |
小屋北 | ||||
寿台 | ||||
寿北 | 600万円 | 5万円/m² | 16万円/坪 | 1件 |
寿中 | ||||
寿南 | ||||
大字島内 | 1,172万円 | 4万円/m² | 11万円/坪 | 9件 |
大字中山 | 1,300万円 | 2万円/m² | 6万円/坪 | 2件 |
大字島立 | 120万円 | 1万円/m² | 3万円/坪 | 2件 |
大字新村 | ||||
大字和田 | ||||
大字神林 | ||||
大字笹賀 | 968万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 8件 |
大字空港東 | ||||
大字寿小赤 | 1,300万円 | 4万円/m² | 14万円/坪 | 1件 |
大字寿白瀬淵 | ||||
大字寿豊丘 | 1,000万円 | 3万円/m² | 10万円/坪 | 1件 |
大字松原 | 1,300万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 1件 |
大字岡田町 | 350万円 | 3万円/m² | 8万円/坪 | 1件 |
大字岡田伊深 | ||||
大字岡田下岡田 | 1,100万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
大字岡田松岡 | 110万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 1件 |
大字入山辺 | 141万円 | 1万円/m² | 1万円/坪 | 2件 |
大字里山辺 | 1,497万円 | 6万円/m² | 18万円/坪 | 9件 |
大字今井 | 980万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
大字内田 | ||||
浅間温泉 | 405万円 | 2万円/m² | 5万円/坪 | 2件 |
横田 | 1,750万円 | 7万円/m² | 23万円/坪 | 2件 |
大字浅間温泉 | ||||
大字三才山 | ||||
大字稲倉 | ||||
大字洞 | ||||
大字原 | 1,800万円 | 5万円/m² | 15万円/坪 | 1件 |
大字水汲 | ||||
大字大村 | 800万円 | 5万円/m² | 17万円/坪 | 2件 |
大字南浅間 | ||||
大字惣社 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとにリングアンドリンク株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」